ARGENTINA  
 

PAQUETE INCLUYE

  • Traslados de llegada y de salida (LUJO y 1º SUP servicio Privado – 1º STD y PROMOCIONAL Semiprivados)
  • 03 noches de alojamiento con desayuno e impuestos incluidos
  • Beneficios exclusivos en Alto Palermo, Patio Bullrich, Dot Baires, Paseo Alcorta o Abasto de Buenos Aires (1)
  • Ingreso sin cargo a la disco “Modena”, jueves a partir de las 00.30 am y hasta las 02.00 am.
  • Ingreso sin cargo a la disco  “Club Araoz”, viernes y sábados a partir de las 00.30 am y hasta las 02.00 am.
  • HD City Tour (regular)
CATEGORIA LUJO
Servicios Exclusivos: Traslados en Privado
HOTELES HAB DESDE HASTA SGL N/A DBL N/A TPL N/A
CAESAR PARK LUX 01-nov-10 30-nov-10 1.088 330 548 165 466 144
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA 01-Dec-10 28-feb-11 1.063 323 535 161 459 141
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 1.009 303 533 160 433 133
HILTON BUENOS AIRES 01-Dec-10 26-Dec-10 826 241 441 129 371 111
PISCINA DESCUB. CLIMATIZADA  27-Dec-10 31-Dec-10 1.009 303 533 160 433 133
  01-Jan-11 28-feb-11 826 241 441 129 371 111
  REGENCY 01-nov-10 11-Dec-10 915 271 461 135 --- ---
PANAMERICANO BUENOS AIRES    12-Dec-10 28-feb-11 693 195 350 98 --- ---
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA FIT CITY VIEW 01-nov-10 11-Dec-10 1.039 313 524 156 --- ---
  12-Dec-10 28-feb-11 776 224 393 113 --- ---
  SUP 01-nov-10 31-Dec-10 816 238 413 119 393 119
MELIA BUENOS AIRES 01-Jan-11 28-feb-11 890 263 449 131 434 133
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA     FIT 01-nov-10 31-Dec-10 669 186 339 93 344 101
  01-Jan-11 28-feb-11 743 213 375 106 385 116
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 816 238 413 119 360 108
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 713 203 360 101 325 95
  FIN DE SEMANA IN VIE
INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES LUX 01-Dec-10 29-Dec-10 545 144 276 73 278 79
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA PRMO MIN 3 NTS
  LUX 03-Jan-11 28-feb-11 545 144 276 73 278 79
  PRMO MIN 3 NTS
  FIT 01-nov-10 15-Dec-10 791 229 400 115 328 96
SHERATON BUENOS AIRES 16-Dec-10 28-feb-11 718 203 363 101 303 88
PISCINA DESCUBIERTA   CLUB LEVEL 01-nov-10 15-Dec-10 989 296 499 148 393 119
  16-Dec-10 28-feb-11 915 271 461 135 368 110
  EXE FLOOR 01-nov-10 01-Jan-11 940 280 474 140 409 124
REGAL PACIFIC BUE    02-Jan-11 28-feb-11 688 193 349 96 325 95
PISCINA DESCUBIERTA NO CLIMATIZADA REGAL DLX FIT 01-nov-10 01-Jan-11 791 229 400 115 360 108
  02-Jan-11 28-feb-11 614 168 311 84 300 88
EMPERADOR HOTEL   - TPL 2AD+ 1CHD LUX 01-nov-10 15-Dec-10 768 220 388 110 360 108
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA 16-Dec-10 28-feb-11 565 151 286 75 293 84
CLARIDGE SUP FIT 01-nov-10 28-feb-11 708 200 358 100 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA
725 CONTINENTAL BS AS - TPL EXE SUP FIT 01-nov-10 09-Dec-10 743 213 375 106 368 110
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA 10-Dec-10 28-Dec-10 644 178 326 89 328 96
  29-Dec-10 03-Jan-11 743 213 375 106 368 110
  FIT 01-nov-10 15-Dec-10 743 213 375 106 335 99
SHERATON LIBERTADOR (2) 16-Dec-10 28-feb-11 669 186 339 93 310 90
PISCINA CUBIERTA TECHO CORREDIZO CLIMATIZADA    CLUB LEVEL 01-nov-10 15-Dec-10 989 296 499 148 418 128
  16-Dec-10 28-feb-11 915 271 461 135 393 119
  CORNER SUITE 01-nov-10 15-Dec-10 768 220 388 110 --- ---
NH CITY TOWER    16-Dec-10 28-feb-11 713 203 360 101 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA LUX 01-nov-10 15-Dec-10 718 203 363 101 --- ---
  16-Dec-10 28-feb-11 664 185 336 93 --- ---
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 846 271 428 135 385 128
  01-Dec-10 26-Dec-10 711 220 360 110 316 101
  27-Dec-10 02-Jan-11 846 271 428 135 385 128
HOTEL MADERO 03-Jan-11 28-feb-11 711 220 360 110 316 101
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA    SUP FIT 01-nov-10 30-nov-10 711 220 360 110 340 110
  01-Dec-10 26-Dec-10 568 166 288 83 268 83
  27-Dec-10 02-Jan-11 711 220 360 110 340 110
  03-Jan-11 28-feb-11 568 166 288 83 268 83
MARRIOTT PLAZA LUX 01-nov-10 30-nov-10 688 193 349 96 276 79
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA    01-Dec-10 28-feb-11 565 151 286 75 243 68
LOISUITES RECOLETA     STUDIO EXE 01-nov-10 28-feb-11 816 238 413 119 325 95
PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA STUDIO JR FIT 01-nov-10 28-feb-11 743 213 375 106 --- ---
FEIRS PARK RUN OF THE HOUSE 01-nov-10 30-nov-10 545 144 276 73 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA 01-Dec-10 28-feb-11 481 123 245 61 --- ---
ABASTO PLAZA HOTEL DELUXE 01-nov-10 28-feb-11 496 128 253 64 216 58
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA

 

CATEGORIA PRIMERA STD
HOTELES HAB DESDE HASTA SGL N/A DBL N/A TPL N/A
  SUP FIT 01-nov-10 30-nov-10 584 168 291 84 --- ---
  01-Dec-10 28-Dec-10 529 149 264 75 --- ---
  29-Dec-10 03-Jan-11 584 168 291 84 --- ---
PESTANA BUENOS AIRES      04-Jan-11 27-feb-11 529 149 264 75 --- ---
PISCINA CUBIERTA EXE 01-nov-10 30-nov-10 750 224 375 113 320 94
  01-Dec-10 28-Dec-10 695 205 348 103 296 85
  29-Dec-10 03-Jan-11 750 224 375 113 320 94
  04-Jan-11 27-feb-11 695 205 348 103 296 85
RAMADA RECONQUISTA (EX.GARDEN) CLASSIC 01-nov-10 28-feb-11 438 119 294 85 --- ---
PISCINA DESCUB. CLIMATIZADA
AYRES DE RECOLETA PLAZA     STUDIO 01-nov-10 28-feb-11 584 168 291 84 256 71
PISCINA DESCUBIERTA
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 589 188 294 94 --- ---
  01-Dec-10 26-Dec-10 518 159 259 80 --- ---
  27-Dec-10 04-Jan-11 589 188 294 94 --- ---
  05-Jan-11 28-feb-11 518 159 259 80 --- ---
  EXE SUITE 01-nov-10 30-nov-10 551 173 275 86 --- ---
BROADWAY ALL SUITES      01-Dec-10 26-Dec-10 480 146 240 73 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA 27-Dec-10 04-Jan-11 551 173 275 86 --- ---
  05-Jan-11 28-feb-11 480 146 240 73 --- ---
  JR SUITE 01-nov-10 30-nov-10 489 150 244 75 223 68
  01-Dec-10 26-Dec-10 430 128 215 64 198 58
  27-Dec-10 04-Jan-11 489 150 244 75 223 68
  05-Jan-11 28-feb-11 430 128 215 64 198 58
MONSERRAT APART HOTEL JR SUITE 01-nov-10 28-feb-11 463 128 231 64 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA MONSERRAT 01-nov-10 28-feb-11 361 93 181 46 --- ---
  DIPLOMATIC 01-nov-10 30-nov-10 669 198 335 99 --- ---
  01-Dec-10 28-feb-11 614 178 308 89 --- ---
ETOILE EXECUTIVE DELUXE 01-nov-10 30-nov-10 589 169 294 85 261 74
PISCINA CUBIERTA TECHO CORREDIZO 01-Dec-10 28-feb-11 539 153 269 76 244 68
  LUX 01-nov-10 30-nov-10 503 141 251 70 --- ---
  01-Dec-10 28-feb-11 463 128 231 64 --- ---
ARGENTA TOWER – TPL EXE STUDIO SUITE 01-nov-10 15-Dec-10 529 149 264 75 291 84
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA 16-Dec-10 28-feb-11 488 136 244 68 278 79
AYRES DE RECOLETA      STUDIO 01-nov-10 28-feb-11 534 151 266 75 239 66
PISCINA DESCUBIERTA
  SUP SUITE 01-nov-10 10-Dec-10 594 171 296 85 278 79
  11-Dec-10 25-Dec-10 483 134 241 68 228 63
  26-Dec-10 02-Jan-11 559 159 279 80 261 74
  03-Jan-11 28-feb-11 483 134 241 68 228 63
  SUP 01-nov-10 10-Dec-10 463 128 231 64 --- ---
  11-Dec-10 25-Dec-10 383 100 191 50 --- ---
  26-Dec-10 02-Jan-11 438 119 219 60 --- ---
DAZZLER SUITES ARROYO     03-Jan-11 28-feb-11 383 100 191 50 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA CLIMATIZADA CLASSIC SUITE 01-nov-10 10-Dec-10 559 159 279 80 266 75
  11-Dec-10 25-Dec-10 458 125 229 63 219 59
  26-Dec-10 02-Jan-11 523 148 261 74 249 69
  03-Jan-11 28-feb-11 458 125 229 63 219 59
  CLASSIC 01-nov-10 10-Dec-10 433 118 216 59 --- ---
  11-Dec-10 25-Dec-10 361 93 181 46 --- ---
  26-Dec-10 02-Jan-11 408 108 204 54 --- ---
  03-Jan-11 28-feb-11 361 93 181 46 --- ---
ASPEN TOWERS HOTEL     FIT 01-nov-10 30-nov-10 499 153 250 76 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA 01-Dec-10 28-feb-11 453 136 226 68 --- ---
ELEVAGE FIT 01-nov-10 15-Dec-10 488 136 244 68 244 68
PISCINA DESCUBIERTA 16-Dec-10 28-feb-11 448 123 224 61 223 60
AMERICAS TOWER     FIT 01-nov-10 28-feb-11 451 130 225 65 --- ---
PISCINA DESCUBIERTA
AMERICA PLAZA HOTEL FIT 01-nov-10 31-Dec-10 314 78 188 49 181 46
PISCINA DESCUBIERTA
COLON FIT 01-nov-10 28-feb-11 413 110 206 55 203 54
PISCINA DESCUBIERTA

 

 

 

  

 

 
 
 
 
vmorales@bitacoradeviajes.com.py - operaciones@bitacoradeviajes.com.py
Tel. + 595 - 21 - 208-708 R.A. - Fax: +595 - 21 - 213-147.
Diseño y Desarrollo